年齢早見表
西暦別、元号の早見表です
| 西暦 | 年齢 | 干支 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 午(うま) | 8 | 38 | 101 | 115 |
| 2025 | 1 | 巳(み) | 7 | 37 | 100 | 114 |
| 2024 | 2 | 辰(たつ) | 6 | 36 | 99 | 113 |
| 2023 | 3 | 卯(う) | 5 | 35 | 98 | 112 |
| 2022 | 4 | 寅(とら) | 4 | 34 | 97 | 111 |
| 2021 | 5 | 丑(うし) | 3 | 33 | 96 | 110 |
| 2020 | 6 | 子(ね) | 2 | 32 | 95 | 109 |
| 2019 | 7 | 亥(い) | 1 | 31 | 94 | 108 |
| 2018 | 8 | 戌(いぬ) | 30 | 93 | 107 | |
| 2017 | 9 | 酉(とり) | 29 | 92 | 106 | |
| 2016 | 10 | 申(さる) | 28 | 91 | 105 | |
| 2015 | 11 | 未(ひつじ) | 27 | 90 | 104 | |
| 2014 | 12 | 午(うま) | 26 | 89 | 103 | |
| 2013 | 13 | 巳(み) | 25 | 88 | 102 | |
| 2012 | 14 | 辰(たつ) | 24 | 87 | 101 | |
| 2011 | 15 | 卯(う) | 23 | 86 | 100 | |
| 2010 | 16 | 寅(とら) | 22 | 85 | 99 | |
| 2009 | 17 | 丑(うし) | 21 | 84 | 98 | |
| 2008 | 18 | 子(ね) | 20 | 83 | 97 | |
| 2007 | 19 | 亥(い) | 19 | 82 | 96 | |
| 2006 | 20 | 戌(いぬ) | 18 | 81 | 95 | |
| 2005 | 21 | 酉(とり) | 17 | 80 | 94 | |
| 2004 | 22 | 申(さる) | 16 | 79 | 93 | |
| 2003 | 23 | 未(ひつじ) | 15 | 78 | 92 | |
| 2002 | 24 | 午(うま) | 14 | 77 | 91 | |
| 2001 | 25 | 巳(み) | 13 | 76 | 90 | |
| 2000 | 26 | 辰(たつ) | 12 | 75 | 89 | |
| 1999 | 27 | 卯(う) | 11 | 74 | 88 | |
| 1998 | 28 | 寅(とら) | 10 | 73 | 87 | |
| 1997 | 29 | 丑(うし) | 9 | 72 | 86 | |
| 1996 | 30 | 子(ね) | 8 | 71 | 85 | |
| 1995 | 31 | 亥(い) | 7 | 70 | 84 | |
| 1994 | 32 | 戌(いぬ) | 6 | 69 | 83 | |
| 1993 | 33 | 酉(とり) | 5 | 68 | 82 | |
| 1992 | 34 | 申(さる) | 4 | 67 | 81 | |
| 1991 | 35 | 未(ひつじ) | 3 | 66 | 80 | |
| 1990 | 36 | 午(うま) | 2 | 65 | 79 | |
| 1989 | 37 | 巳(み) | 1 | 64 | 78 | |
| 1988 | 38 | 辰(たつ) | 63 | 77 | ||
| 1987 | 39 | 卯(う) | 62 | 76 | ||
| 1986 | 40 | 寅(とら) | 61 | 75 | ||
| 1985 | 41 | 丑(うし) | 60 | 74 | ||
| 1984 | 42 | 子(ね) | 59 | 73 | ||
| 1983 | 43 | 亥(い) | 58 | 72 | ||
| 1982 | 44 | 戌(いぬ) | 57 | 71 | ||
| 1981 | 45 | 酉(とり) | 56 | 70 | ||
| 1980 | 46 | 申(さる) | 55 | 69 | ||
| 1979 | 47 | 未(ひつじ) | 54 | 68 | ||
| 1978 | 48 | 午(うま) | 53 | 67 | ||
| 1977 | 49 | 巳(み) | 52 | 66 | ||
| 1976 | 50 | 辰(たつ) | 51 | 65 | ||
| 1975 | 51 | 卯(う) | 50 | 64 | ||
| 1974 | 52 | 寅(とら) | 49 | 63 | ||
| 1973 | 53 | 丑(うし) | 48 | 62 | ||
| 1972 | 54 | 子(ね) | 47 | 61 | ||
| 1971 | 55 | 亥(い) | 46 | 60 | ||
| 1970 | 56 | 戌(いぬ) | 45 | 59 | ||
| 1969 | 57 | 酉(とり) | 44 | 58 | ||
| 1968 | 58 | 申(さる) | 43 | 57 | ||
| 1967 | 59 | 未(ひつじ) | 42 | 56 | ||
| 1966 | 60 | 午(うま) | 41 | 55 | ||
| 1965 | 61 | 巳(み) | 40 | 54 | ||
| 1964 | 62 | 辰(たつ) | 39 | 53 | ||
| 1963 | 63 | 卯(う) | 38 | 52 | ||
| 1962 | 64 | 寅(とら) | 37 | 51 | ||
| 1961 | 65 | 丑(うし) | 36 | 50 | ||
| 1960 | 66 | 子(ね) | 35 | 49 | ||
| 1959 | 67 | 亥(い) | 34 | 48 | ||
| 1958 | 68 | 戌(いぬ) | 33 | 47 | ||
| 1957 | 69 | 酉(とり) | 32 | 46 | ||
| 1956 | 70 | 申(さる) | 31 | 45 | ||
| 1955 | 71 | 未(ひつじ) | 30 | 44 | ||
| 1954 | 72 | 午(うま) | 29 | 43 | ||
| 1953 | 73 | 巳(み) | 28 | 42 | ||
| 1952 | 74 | 辰(たつ) | 27 | 41 | ||
| 1951 | 75 | 卯(う) | 26 | 40 | ||
| 1950 | 76 | 寅(とら) | 25 | 39 | ||
| 1949 | 77 | 丑(うし) | 24 | 38 | ||
| 1948 | 78 | 子(ね) | 23 | 37 | ||
| 1947 | 79 | 亥(い) | 22 | 36 | ||
| 1946 | 80 | 戌(いぬ) | 21 | 35 | ||
| 1945 | 81 | 酉(とり) | 20 | 34 | ||
| 1944 | 82 | 申(さる) | 19 | 33 | ||
| 1943 | 83 | 未(ひつじ) | 18 | 32 | ||
| 1942 | 84 | 午(うま) | 17 | 31 | ||
| 1941 | 85 | 巳(み) | 16 | 30 | ||
| 1940 | 86 | 辰(たつ) | 15 | 29 | ||
| 1939 | 87 | 卯(う) | 14 | 28 | ||
| 1938 | 88 | 寅(とら) | 13 | 27 | ||
| 1937 | 89 | 丑(うし) | 12 | 26 | ||
| 1936 | 90 | 子(ね) | 11 | 25 | ||
| 1935 | 91 | 亥(い) | 10 | 24 | ||
| 1934 | 92 | 戌(いぬ) | 9 | 23 | ||
| 1933 | 93 | 酉(とり) | 8 | 22 | ||
| 1932 | 94 | 申(さる) | 7 | 21 | ||
| 1931 | 95 | 未(ひつじ) | 6 | 20 | ||
| 1930 | 96 | 午(うま) | 5 | 19 | ||
| 1929 | 97 | 巳(み) | 4 | 18 | ||
| 1928 | 98 | 辰(たつ) | 3 | 17 | ||
| 1927 | 99 | 卯(う) | 2 | 16 | ||
| 1926 | 100 | 寅(とら) | 1 | 15 | ||
| 1925 | 101 | 丑(うし) | 14 | |||
| 1924 | 102 | 子(ね) | 13 | |||
| 1923 | 103 | 亥(い) | 12 | |||
| 1922 | 104 | 戌(いぬ) | 11 | |||
| 1921 | 105 | 酉(とり) | 10 | |||
| 1920 | 106 | 申(さる) | 9 | |||
| 1919 | 107 | 未(ひつじ) | 8 | |||
| 1918 | 108 | 午(うま) | 7 | |||
| 1917 | 109 | 巳(み) | 6 | |||
| 1916 | 110 | 辰(たつ) | 5 | |||
| 1915 | 111 | 卯(う) | 4 | |||
| 1914 | 112 | 寅(とら) | 3 | |||
| 1913 | 113 | 丑(うし) | 2 | |||
| 1912 | 114 | 子(ね) | 1 |




